HIP SCORE COMPARISON/TRANSLATION CHART
| Hip Scoring Registry | Scores Recommended For Breeding | Scores NOT Recommended For Breeding |
| FCI | A, B, C | D, E |
| Finland | A, B, C | D, E |
| Hungary FDB | N (Normál 1), M (Majdnem Normál 2), E (Enyhe 3) | Közepes 4, Súlyos 5 |
| Hungary MKOE | Mentes 6, Átmeneti 7, Enyhe3 | Közepes, Súlyos |
| Sweden SKK | A, B | C, D, E |
| Switzerland | A, B, C | D, E |
| USA OFA | Excellent, Good, Fair | Borderline, Mild, Moderate, Severe |
(Translation of Hungarian Terms: 1 Normál = Normal; 2 Majdnem Normál = Almost Normal; 3 Enyhe = Mild/Slight; 4 Közepes = Moderate; 5 Súlyos = Severe; 6 Mentes = Free; 7 Átmeneti = Borderline Free)